Linia L2

Centrum (Luceros) ↔ Uniwersytet (San Vicente)
Przewoźnik: FGV / TRAM Alicante
Kierunek: Sant Vicent del Raspeig
Alicante - Luceros · Dni robocze
0524 · 54
0624 · 39 · 54
0709 · 24 · 39 · 54
0809 · 24 · 39 · 54
0909 · 24 · 39 · 54
1009 · 24 · 39 · 54
1109 · 24 · 39 · 54
1209 · 24 · 39 · 54
1309 · 24 · 39 · 54
1409 · 24 · 39 · 54
1509 · 24 · 39 · 54
1609 · 24 · 39 · 54
1709 · 24 · 39 · 54
1809 · 24 · 39 · 54
1909 · 24 · 39 · 54
2009 · 24 · 39 · 54
2109 · 24 · 39 · 54
2224 · 54

Dane z dnia 22 grudnia 2025. Zweryfikuj na stronie przewoźnika.

Źródło rozkładu: oficjalne dane przewoźników z krajowego punktu dostępu NAP (nap.transportes.gob.es).

Strona przewoźnika